Okablowanie strukturalne to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań. Umożliwia tworzenie sieci komputerowych, dołączanie telefonów i innych urządzeń pracujących w standardzie IP, zapewnia transfer sygnałów TV i sterowania.
System okablowania strukturalnego to produkt złożony z wielu komponentów (kabli, elementów połączeniowych, elementów dopasowujących i innych) spełniających wymagania określonych norm, służących do budowy pasywnej infrastruktury kablowej niezależnej od specyficznych zastosowań.
Topologia budowy systemów okablowania strukturalnego
1. Pojęcie kategorii i klasy
| Kategoria | Klasa | Pasmo MHz | Gniazdo / wtyk | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO/IEC 11801 | EN 50173 | TIA/EIA 568 | ||||
| 5 | D | 100 | RJ45 |
|||
| 5e | - | 100 | - | - | - | |
| 6 | E | 250 | ||||
| 6A | EA | 500 | - | |||
| 6A | - | 500 | - | - | ||
| 7 | F | 600 | GG45, ARJ45, TERA |
- | ||
| 7A | FA | 1000 | - | |||
| Klasa | Prędkość | Opis | Protokół | Aplikacja |
|---|---|---|---|---|
D |
100 Mbit/s | Protokoły z dużą szybkością bitową, Fast Ethernet | IEEE 802.3u | CSMA/CS 100 BASE-TX |
| 1 Gbit/s | Protokoły z dużą szybkością bitową, Gigabit Ethernet | IEEE 802.3ab | CSMA/CS 1000 BASE-T | |
| EA | 10 Gbit/s | Protokoły z bardzo dużą szybkością bitową, Gigabit Ethernet | IEEE 802.3an | 10GBASE-T |
| F | 10 Gbit/s | Protokoły przyszłościowe, 10GBASE-T, transmisja wideo wysokiej jakości, współdzielenie aplikacyjne kabla (3-play) | IEEE 802.3an | 10GBASE-T |
| FA | 10 Gbit/s | Protokoły przyszłościowe, 10GBASE-T, pełne pasmo CATV (862 MHz), współdzielenie aplikacyjne kabla (3-play) | IEEE 802.3an | 10GBASE-T |
| Urządzenie generujące zakłócenie | Odległość od okablowania | Klasyfikacja "E" |
|---|---|---|
| Przekaźnik stycznikowy | < 0,5 m | E2 |
| > 0,5 m | E1 | |
| Nadajnik (<1W) | < 0,5 m | od E2 do E3 |
| 0,5 < 3 m | od E1 do E2 | |
| > 3 m | E1 | |
| Nadajnik (od 1W do 3W) | < 0.5 m | E3 |
| 0,5 < 3 m | od E2 do E3 | |
| > 3 m | E1 | |
| Nadajnik (Radio TV, stacja bazowa telefonii komórkowej) | < 1 km | E3 |
| Nadajnik dużej mocy | < 3 m | E3 |
| > 3 m | E1 | |
| Nastawniki motorów | < 0.5 m | E3 |
| 0,5 < 3 m | E2 | |
| > 3 m | E1 | |
| Nagrzewanie indukcyjne < 8 MW | < 0.5 m | E3 |
| 0,5 < 3 m | E2 | |
| > 3 m | E1 | |
| Nagrzewanie oporowe | < 0.5 m | E2 |
| > 0.5 m | E1 | |
| Światła fluorescencyjne < 1m | < 0.5 m | E2 |
| > 0.5 m | E1 | |
| Termostatyczne wyłączniki od 110 V do 230 V | < 0.5 m | od E2 do E3 |
| > 0.5 m | E1 |
Channel (pomiar z kablami krosowymi, kompletny tor transmisyjny do 100m)
6. Sekwencje terminacji wtyku i gniazda
7. Znormalizowany system oznaczania średnic przewodów
| Numer AWG | Przekrój mm2 | Budowa żyły | Zastosowanie kabla |
|---|---|---|---|
| AWG 27/7 | 0,110 | 7-drutowa | Kabel typu lina |
| AWG 26/7 | 0,140 | 7-drutowa | Kabel typu lina |
| AWG 24/7 | 0,203 | drut lity | Kabel instalacyjny |
| AWG 23/7 | 0,259 | drut lity | Kabel instalacyjny |
| AWG 22/7 | 0,322 | drut lity | Kabel instalacyjny |